Параметар
| 6x6 теренски кипер | ||||
| Назив производа | 6 × 6 | |||
| Карактеристике производа | RHD CAD WP12.430E50. 4500+1800 | |||
| Димензије шасије (мм) | ![]() |
|||
| Укупна дужина шасије | ||||
| Ширина кабине | ||||
| Висина кабине (без терета) | ||||
| унутрашња величина (мм) | 5800: 2300: 1500 | |||
| Основна основа | КСНУМКС + КСНУМКС | |||
| Предњи препуст | 1450 | |||
| Задњи препуст | 1800 | |||
| Максимална брзина (км/х) | 85 | |||
| Минимални размак (мм) | ||||
| Минимални пречник окретања (м) | ||||
| Оцена способности (%) | ||||
| Тежина возила (кг) | ||||
| ГВВ | 25000 | |||
| Тежина празног возила Шасија/Са теретом | 6800 | |||
| Димензије профила рама (мм) | ||||
| Ширина рама (напред) | 850 | |||
| Ширина рама (задњи део) | 90 | |||
| Висина секције | 300 | |||
| Ширина пресека | КСНУМКС + КСНУМКС | |||
| Мотор | тип | ВП12.430Е50 | ||
| Ниво емисије | евро | |||
| maksimalna снага | КСНУМКСКВ | |||
| Економична брзина мотора (зелена) | X | |||
| Максимални обртни моменат | КСНУМКСН.м | |||
| Број цилиндара | 6 | |||
| Померање (осветљено) | КСНУМКСЛ | |||
| Пречник цилиндра (мм) | 126 | |||
| Ход (мм) | 155 | |||
| Систем | Гориво Дизел, Тип мотора: Редни шестоцилиндрични | |||
| Квачила | тип | Спирална опруга | ||
| Пречник плоче | 430 | |||
| оперативни систем | Хидраулична контрола са ваздушном помоћи | |||
| Геар бок | тип | 10JSD140 мануелни мењач | ||
| Број брзина | 10JSD140 мануелни мењач | |||
| Кочиони систем | ваздух кочница | |||
| Такси | Тиан дуга кабина са равним врхом | |||
| Осовина | Фронт | Тип предње осовине: крајња - песница I - греда | ||
| Носивост (тона) | КСНУМКСТ | |||
| Задњи | ||||
| Носивост (тона) | КСНУМКСТ | |||
| Гуме | КСНУМКСР | |||
| Суспензија | Фронт | лиснато пролеће | ||
| Задњи | лиснато пролеће | |||
| Батерија | Напон (В) | КСНУМКСВ | ||
| Капацитет батерије (Ah) | КСНУМКСАх | |||
| Гориво | тип | čelik | ||
| Капацитет | КСНУМКСЛ | |||
Supplying 6x6 Off-Road Dump Truck to cities in

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH







