Параметар
Основне информације
Параметар | Спецификација |
Модел најаве | SX3319HD276 |
Дриве Форм | КСНУМКСКСКСНУМКС |
Међуосовинско растојање | 1800 + 2675 + 1400 мм |
Мотор | Си'ан Каминс X12NS6B400 |
преношење | Fast Gear 12-брзински мењач |
Дужина тела | КСНУМКС метара |
Ширина тела | КСНУМКС метара |
Висина тела | КСНУМКС метара |
Гусеница предњих точкова | 2011 / 2011мм |
Гусеница задњих точкова | 1860 / 1860мм |
Тежина тачке | 15.5 тона |
Називна носивост | 15.37 тона |
Бруто тежина | 31 тона |
Тонажна класа | Тешких камиона |
Аппроацх Англе | КСНУМКС ° |
Департуре Англе | КСНУМКС ° |
Мотор Параметерс
Параметар | Спецификација |
Модел мотора | Си'ан Каминс X12NS6B400 |
Марка мотора | Си'ан Каминс |
Број цилиндара | 6 |
Тип горива | дизел |
Премештање | КСНУМКСЛ |
Емисиони стандард | Кина ВИ |
Мак Хорсеповер | ХП КСНУМКС |
Макс. Излазна снага | 301 кВ |
Максимални обртни момент | 2100 Н · м |
Максимална брзина обртног момента | 1000-1300 о / мин |
Обртаја | КСНУМКС обртаја |
Трансмиссион Параметерс
Параметар | Спецификација |
Модел преноса | Fast Gear 12-брзински мењач |
Марка трансмисије | Фаст Геар |
Форвард Геарс | 12 |
Реверсе Геарс | 2 |
Параметри пртљажника
Параметар | Спецификација |
Дужина терета | КСНУМКС метара |
Ширина терета | КСНУМКС метара |
Висина терета | КСНУМКС метара |
Резервоар за гориво
Параметар | Спецификација |
Материјал резервоара за гориво | Легура алуминијума |
Капацитет резервоара за гориво | КСНУМКСЛ |
Параметри шасије
Параметар | Спецификација |
Опис предње осовине | МАН 5.5Т |
Опис задње осовине | 16T MAN ливена осовина са двоструким редуктором |
Леаф Спринг Цоунт | 14/14/12, 10/10/10 |
Гуме
Параметар | Спецификација |
Спецификација гуме | КСНУМКСРКСНУМКС |
Број гума | 12 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH


















